O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (10), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada: (Dados de 10/02/2022)
1ª Dose – 1.248.087
2ª Dose + DU – 1.066.665
Dose de Reforço – 265.695
Crianças 5 a 11 anos – 20.881
Total de doses aplicadas: 2.601.328
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ji-Paraná | 28.826 | 635 |
Ariquemes* | 27.684 | 538 |
Cacoal | 22.599 | 331 |
Vilhena | 18.027 | 295 |
Jaru | 10.513 | 195 |
Pimenta Bueno | 10.150 | 127 |
Rolim de Moura | 8.800 | 187 |
Machadinho D’Oeste* | 8.706 | 94 |
Buritis | 8.690 | 124 |
Ouro Preto do Oeste | 6.400 | 162 |
Alta Floresta D’Oeste | 6.357 | 77 |
Guajará-Mirim* | 5.944 | 234 |
Espigão D’Oeste | 5.514 | 88 |
Nova Mamoré | 5.286 | 89 |
Candeias do Jamari* | 5.004 | 81 |
Presidente Médici* | 4.779 | 91 |
Cerejeiras | 4.168 | 70 |
São Francisco do Guaporé | 3.988 | 52 |
São Miguel do Guaporé | 3.771 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.527 | 34 |
Colorado do Oeste | 3.472 | 49 |
Cujubim | 3.463 | 44 |
Costa Marques* | 2.953 | 45 |
Alto Paraíso | 2.947 | 60 |
Campo Novo de Rondônia | 2.400 | 28 |
Seringueiras | 2.397 | 22 |
Monte Negro* | 2.290 | 35 |
Chupinguaia* | 2.290 | 25 |
Urupá | 2.009 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.928 | 47 |
Alvorada D’Oeste | 1.692 | 33 |
Vale do Anari* | 1.620 | 25 |
Mirante da Serra | 1.625 | 15 |
Itapuã do Oeste* | 1.561 | 19 |
Corumbiara | 1.491 | 25 |
Cacaulândia* | 1.443 | 17 |
Cabixi | 1.378 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.315 | 27 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.186 | 21 |
Nova União* | 1.130 | 15 |
Rio Crespo | 1.105 | 13 |
Theobroma | 1.024 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 918 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 910 | 13 |
Ministro Andreazza | 811 | 15 |
Governador Jorge Teixeira* | 713 | 22 |
Parecis | 687 | 11 |
Teixeirópolis | 684 | 9 |
Primavera de Rondônia | 574 | 7 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Castanheiras* | 363 | 9 |
Total Geral | 343.812 | 6.890 |
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho* | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 235 | 1 |
Ariquemes* | 0 | 0 |
Cacoal* | 250 | 0 |
Vilhena | 162 | 1 |
Jaru | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 80 | 0 |
Rolim de Moura* | 35 | 0 |
Machadinho D’Oeste* | 0 | 0 |
Buritis | 534 | 0 |
Ouro Preto do Oeste* | 75 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 94 | 0 |
Guajará-Mirim* | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 70 | 0 |
Nova Mamoré | 94 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici* | 0 | 0 |
Cerejeiras | 81 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 76 | 0 |
São Miguel do Guaporé* | 33 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 70 | 0 |
Colorado do Oeste* | 33 | 0 |
Cujubim | 47 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso* | 36 | 0 |
Campo Novo de Rondônia* | 39 | 0 |
Seringueiras | 80 | 0 |
Monte Negro* | 0 | 0 |
Chupinguaia* | 0 | 0 |
Urupá* | 32 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis* | 54 | 0 |
Alvorada do Oeste* | 0 | 2 |
Vale do Anari* | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 49 | 0 |
Itapuã do Oeste* | 0 | 0 |
Corumbiara | 26 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 22 | 0 |
Vale do Paraíso* | 18 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste* | 0 | 0 |
Nova União* | 0 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Theobroma* | 35 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 7 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 21 | 0 |
Governador Jorge Teixeira* | 0 | 0 |
Parecis | 11 | 0 |
Teixeirópolis | 25 | 0 |
Primavera de Rondônia* | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste* | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total Geral | 2392 | 4 |
Nas últimas 24 horas foram registrados quatro (4) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo dos municípios de Ji-Paraná (1), Vilhena (1) e Alvorada (2).
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
- Em decorrência da inacessibilidade ao banco de dados do e-SUS VE, do Ministério da Saúde em virtude do ataque hacker no mês de dezembro de 2021, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/RO), alinhou com os municípios do Estado, uma maneira alternativa de obtenção e divulgação dos dados de COVID-19, disponibilizando um formulário (google forms) para alimentação do número de casos e de óbitos diários pelas Vigilâncias Epidemiológicas. Essas informações são consolidadas e repassados diariamente aos diversos setores competentes pelo CIEVS/RO.
O CIEVS/RO tem trabalhado diariamente com os municípios que estão com divergência nas informações entre o formulário google forms e o sistema e-SUS VE para que o retorno da fonte dados ser exclusivamente o e-SUS VE. Temos uma previsão de a partir do dia 14 de fevereiro de 2022, os dados consolidados de COVID-19, de todos os municípios serem extraídos exclusivamente do banco de dados do e-SUS VE.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte
Texto: Agevisa
Fotos: Edcarlos Carvalho
Secom – Governo de Rondônia