O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (15) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 221.169
Casos ativos – 6.134 (2,77%)
Pacientes recuperados – 209.560 (94,75%)
Óbitos – 5.475 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 339
Pacientes internados na Rede Privada – 33
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 111
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 484
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 586.973
Aguardando resultados do Lacen – 778
* População vacinada:
1ª Dose – 218.762
2ª Dose – 109.722
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.976
2ª Dose – 32.957
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.721
2ª Dose – 5.189
Idosos vacinados:
1ª Dose – 158.299
2ª Dose – 70.638
Deficientes ILP:
1ª Dose – 193
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.126
2ª Dose – 913
Quilombolas:
1ª Dose – 447
2ª Dose – 1
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até ontem (15 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 75.637 | 2.309 | 71.867 |
Ariquemes | 19.078 | 413 | 18.303 |
Ji-Paraná | 16.238 | 451 | 15.398 |
Cacoal | 11.618 | 224 | 11.109 |
Vilhena | 11.175 | 214 | 10.600 |
Jaru | 6.868 | 155 | 6.573 |
Rolim de Moura | 5.852 | 140 | 5.471 |
Machadinho D’Oeste | 5.736 | 76 | 5.505 |
Guajará-Mirim | 5.285 | 208 | 5.035 |
Pimenta Bueno | 4.858 | 68 | 4.404 |
Buritis | 4.260 | 62 | 4.149 |
Ouro Preto do Oeste | 4.234 | 121 | 3.924 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.570 | 56 | 3.413 |
Candeias do Jamari | 3.487 | 68 | 3.388 |
Nova Mamoré | 3.021 | 60 | 2.606 |
Presidente Médici | 2.999 | 63 | 2.833 |
Espigão D’Oeste | 2.617 | 56 | 2.418 |
Cerejeiras | 2.144 | 54 | 2.012 |
São Miguel do Guaporé | 2.044 | 45 | 1.964 |
São Francisco do Guaporé | 1.874 | 40 | 1.796 |
Colorado do Oeste | 1.702 | 29 | 1.598 |
Cujubim | 1.700 | 36 | 1.614 |
Alto Paraíso | 1.648 | 38 | 1.595 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.607 | 25 | 1.503 |
Monte Negro | 1.407 | 27 | 1.338 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.341 | 34 | 1.278 |
Chupinguaia | 1.296 | 16 | 1.252 |
Itapuã do Oeste | 1.285 | 18 | 1.168 |
Costa Marques | 1.254 | 26 | 1.155 |
Seringueiras | 1.217 | 12 | 1.125 |
Urupá | 1.137 | 26 | 1.032 |
Campo Novo de Rondônia | 1.083 | 22 | 1.047 |
Vale do Anari | 1.004 | 20 | 867 |
Mirante da Serra | 931 | 10 | 899 |
Alvorada D’Oeste | 891 | 25 | 809 |
Santa Luzia D’Oeste | 828 | 12 | 754 |
Cacaulândia | 766 | 9 | 749 |
Nova União | 763 | 14 | 732 |
Theobroma | 701 | 24 | 659 |
Vale do Paraíso | 700 | 24 | 630 |
Cabixi | 663 | 18 | 642 |
Corumbiara | 621 | 16 | 582 |
Governador Jorge Teixeira | 570 | 16 | 545 |
Novo Horizonte do Oeste | 546 | 21 | 506 |
Rio Crespo | 533 | 9 | 522 |
Teixeirópolis | 494 | 8 | 477 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 398 | 15 | 382 |
São Felipe D’Oeste | 360 | 8 | 328 |
Parecis | 257 | 7 | 195 |
Castanheiras | 242 | 6 | 214 |
Primavera de Rondônia | 163 | 7 | 154 |
Total geral | 221.169 | 5.475 | 209.560 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 193 | 4 |
Ariquemes | 103 | 0 |
Ji-Paraná | 4 | 0 |
Cacoal | 5 | 1 |
Vilhena | 3 | 0 |
Jaru | 8 | 2 |
Rolim de Moura | 13 | 4 |
Machadinho D’Oeste | -1 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 1 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 3 |
Presidente Médici | 12 | 0 |
Espigão D’Oeste | 35 | 1 |
Cerejeiras | 15 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | -1 | -1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 1 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 1 |
Theobroma | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | -1 | -1 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 6 | 0 |
Parecis | 6 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 450 | 18 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Neste sábado (15) foram registrados 19 óbitos por covid-19 no Estado, destes, quatro foram em Porto Velho, sendo quatro homens (79, 57, 57 e 52 anos); três homens (76, 74 e 67 anos de idade) de Nova Mamoré, três de Rolim de Moura, sendo uma mulher de 74 anos e dois homens (89 e 53 anos de idade); duas mulheres (53 e 28 anos de idade) de Cerejeiras; duas mulheres (68 e 49 anos de idade) de Jaru; um homem de 91 anos de Cacoal; um homem de 52 anos de Espigão D’Oeste; um homem de 75 anos de Guajará-Mirim; uma mulher de 67 anos de Nova União e uma mulher de 72 anos de Santa Luzia D’Oeste.
- O município de Novo Horizonte remanejou o registro de um óbito para o município de Porto Velho.
- O município de Alto Alegre dos Parecis, remanejou o registro de um óbito para o município de Rolim de Moura.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina