28 DE MARÇO DE 2020 – A Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA e Coordenação de Vigilância em Saúde divulga os casos suspeitos notificados em Cacoal, até o dia 28 de março ás 18h00min. Central COVID-19 – 3907-4092 – 99908-9426 E 9904-2201.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Nº DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 NOTIFICADOS EM CACOAL. CACOAL, 18 A 28 DE MARÇO DE 2020
CASOS SUSPEITOS NOTIFICADOS | Nº | % |
CASOS CONFIRMADOS | 0 | 0 |
CASOS DESCARTADOS | 5 | 17,8 |
CASOS PENDENTES | 23 | 82,2 |
TOTAL DE CASOS SUSPEITOS | 28 | 100 |
SEXO | Nº | % |
F | 20 | 71,4 |
M | 8 | 28,6 |
FAXIA ETÁRIA | Nº | % |
Menores de 10 anos | 0 | 0 |
10 a 19 anos | 1 | 3,6 |
20 a 29 anos | 10 | 35,8 |
30a 39 anos | 7 | 25,0 |
40 a 49 anos | 5 | 17,8 |
50 a 59 anos | 5 | 17,8 |
60 a 69 anos | 0 | 0,0 |
70 e mais | 0 | 0,0 |
TOTAL | 28 | 100 |
PROVÁVEIS CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 (SINDROME GRIPAL)EM MONITORAMENTO | |
LOCAL DE MONITORAMENTO DOS CASOS | Nº |
CENTRAL COVID-19 CACOAL | 93 |
UBS GONÇALVES LEDO | 3 |
TOTAL | 96 |
Fonte: Coord. Vigilância em Saúde/SEMUSA CACOAL 17:00 HORAS